Примерная стоимость внедрения
Стоимость внедрения МИС МЕДИАЛОГ складывается из стоимости самого продукта и стоимости работ по внедрению. Ниже приведен примерный расчет проекта по внедрению МИС МЕДИАЛОГ редакции Compact для 30-ти рабочих мест с учетом стоимости программного обеспечения.
№ | Программное обеспечение/Услуги | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Поставка программного обеспечения | 517 500 | |||
Право использования МИС МЕДИАЛОГ в тарифном плане Compact | шт | 30 | 15 000 | 450 000 | |
Лицензионное сопровождение МИС МЕДИАЛОГ в течение 1 года | шт | 1 | 67 500 | 67 500 | |
2 | Анализ требований и проектирование | 102 000 | |||
Обучение рабочей группы* | |||||
Обучение рабочей группы внедрения основам использования МИС МЕДИАЛОГ | чел | 3 | 4 000 | 12 000 | |
Разработка проекта внедрения | |||||
Изучение и анализ структуры учета пациентов, алгоритма формирования расписания работы врачей и кабинетов, структуры договоров и медицинских программ, алгоритма оказания услуг пациентам, схемы движения и учета медикаментов в учреждении. | чел/дн | 3 | 14 800 | 44 400 | |
Разработка проектных решений | чел/дн | 2 | 14 800 | 29 600 | |
Управление проектом (руководитель проекта) | чел/дн | 1 | 16 000 | 16 000 | |
3 | Модификация системы и тестовая эксплуатация | 208 400 | |||
Модификация системы*** (доработка экранных форм, отчетов, печатных форм) | чел/дн | 3 | 14 800 | 44 400 | |
Настройка системы** (настройка экранных и печатных форм, формирование моделей расписания, договоров и медицинских программ с формированием наборов услуг, номенклатурного справочника и начальных остатков на основе документов Заказчика (в электронном виде), настройка отчетов) | чел/дн | 5 | 14 800 | 74 000 | |
Тестовая эксплуатация*** | чел/дн | 3 | 14 800 | 44 400 | |
Интеграция с другими системами*** (1С) | чел/дн | 2 | 14 800 | 29 600 | |
Конвертация данных** | чел/дн | 0 | 14 800 | 0 | |
Управление проектом (руководитель проекта) | чел/дн | 1 | 16 000 | 16 000 | |
4 | Развертывание системы и обучение пользователей | 168 400 | |||
Установка системы** (развертывание серверной части и установка на РМ пользователей) | чел/дн | 3 | 14 800 | 44 400 | |
Управление проектом (руководитель проекта) | чел/дн | 1 | 16 000 | 16 000 | |
Обучение пользователей | |||||
Обучение администраторов (регистратура) | чел | 3 | 6 000 | 18 000 | |
Обучение врачей (группа не менее 5 человек) | чел | 15 | 6 000 | 90 000 | |
Вводный семинар | группа | 0 | 0 | 0 | |
5 | Опытная эксплуатация | 104 800 | |||
Консультации (консультант)** | чел/дн | 5 | 14 800 | 74 000 | |
Консультации (разработчик)** | чел/дн | 1 | 14 800 | 14 800 | |
Дополнительная модификация ** | чел/дн | 0 | 14 800 | 0 | |
Управление проектом (руководитель проекта) | чел/дн | 1 | 16 000 | 16 000 | |
ИТОГО | 1 101 100 |
Примечания:
* - обучение пользователей и администраторов производится на территории Заказчика
** - фактич. объем работ может корректироваться на основании табеля учета времени, подписываемого Заказчиком.
*** - фактический объем работ может быть скорректирован после согласования проекта внедрения.
Стать клиентом
Стать партнером
Стать сотрудником
Хотите получить предложение от нас?
Хотите работать с нами?
Хотите к нам в строй?